入院・手術プラン
入院・手術にポイントをおいたプラン。
犬・猫用プラン
| 入院保険金 | 日額 15,000円まで | ||
|---|---|---|---|
| 年間 30日まで | |||
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 200,000円まで | ||
| 手術・ガン手術通算して年2回 | |||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 94万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,820 | 20,060 | 37,110 |
| 中型犬 | 2,270 | 25,040 | 46,320 |
| 大型犬 | 3,510 | 38,670 | 71,540 |
| 猫 | 1,490 | 16,450 | 30,430 |
小動物プラン
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで | ||
|---|---|---|---|
| 年間 30日まで | |||
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで | ||
| 通算して年2回 | |||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 61万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 1,760 | 19,390 | 35,870 |
鳥類・爬虫類用プラン
ご契約いただけるペットをご確認の上、資料請求または弊社コールセンターまでお問い合わせ下さい。









The ペット保険 PRISMのモバイルサイトはこちら。


