ブループラン
入院・通院をお手軽に保障するプラン。
犬・猫用プラン
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで | ||
|---|---|---|---|
| 年間 20日まで | |||
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで | ||
| 年間 30日まで | |||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| ガン手術保険 | |||
| - | |||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 39万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,990 | 21,950 | 40,610 |
| 中型犬 | 2,490 | 27,360 | 50,620 |
| 大型犬 | 3,480 | 38,340 | 70,930 |
| 猫 | 1,710 | 18,850 | 34,870 |
小動物プラン
| 入院保険金 | 日額 5,000円まで | ||
|---|---|---|---|
| 年間 20日まで | |||
| 通院保険金 | 日額 3,000円まで | ||
| 年間 20日まで | |||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| - | |||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 16万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 2,080 | 22,940 | 42,440 |
鳥類・爬虫類用プラン
ご契約いただけるペットをご確認の上、資料請求または弊社コールセンターまでお問い合わせ下さい。









The ペット保険 PRISMのモバイルサイトはこちら。


